去年終了したmixiミュージックの再生履歴アーカイブまとめです。概ね2006-2009年にPCで聴いた音楽の統計ということになります。ここで上位に挙がるアーティストにはやはり大きな影響を受けていますね。
とりあえず月間ランキングの各月1位をリストアップして簡単にコメントを書いてみました。同率1位が多い場合は1アルバム1曲を抜粋。
月間ランキング
年 | 月 | 再生回数 | 楽曲名 | アーティスト名 | 楽曲ID | アーティストID |
2006 | 7 | 5 | BT Ver.7 | 浜渦正志 | 415856 | 3994 |
2006 | 8 | 6 | RENT - Rent | Jonathan Larson | 3817609 | 29371 |
2006 | 9 | 15 | Aeolic Guardian | 浜渦正志 | 197217 | 3994 |
2006 | 10 | 31 | CATS - Journey to the Heaviside Layer | Andrew Lloyd Webber | 6499108 | 5884 |
2006 | 10 | 31 | CATS - Mr. Mistoffelees | Andrew Lloyd Webber | 6498816 | 5884 |
2006 | 11 | 23 | 夜想 Nocturne | 光田康典 | 3427910 | 3040 |
2006 | 12 | 35 | RENT - Seasons of Love | Jonathan Larson | 3823954 | 29371 |
浜渦氏とRENTの楽曲が大半。光田氏の「夜想」はこの頃辛いことがあるたびにヘビロテしてた曲です(笑)。10月のCATSは耳コピ時の連続再生が計上されてしまった模様。
年 | 月 | 再生回数 | 楽曲名 | アーティスト名 | 楽曲ID | アーティストID |
2007 | 1 | 6 | The Heart Asks Pleasure First | Michael Nyman | 208034 | 19920 |
2007 | 1 | 6 | 潜入 | 崎元仁 | 549614 | 7713 |
2007 | 1 | 6 | Johnny Can't Decide | Jonathan Larson | 10868993 | 29371 |
2007 | 2 | 19 | Johnny Can't Decide | Jonathan Larson | 10868993 | 29371 |
2007 | 3 | 12 | Johnny Can't Decide | Jonathan Larson | 10868993 | 29371 |
2007 | 4 | 13 | 「新選組!」メインテーマ | 服部隆之 | 15283594 | 2597 |
2007 | 5 | 5 | ARMODYNE | 光田康典 | 15223554 | 3040 |
2007 | 5 | 5 | Sonata-Fantasia Op.39 4th Mv. | Nikolai Kapustin | 3481428 | 16386 |
2007 | 6 | 4 | Symphonic Suite "I.Q" - Theme | 服部隆之 | 3862790 | 2597 |
2007 | 6 | 4 | サガフロンティア2の主題による狂詩曲 5 | 浜渦正志 | 3459975 | 3994 |
2007年上半期。後輩から借りたマイケルナイマンがランクインしているのが面白いところ。FF12(崎元さん)は好きなんですが長い曲が多かったりでヘビロテになりにくいところがあります。「潜入」がランクインしている辺り自分の弦トレモロ好きが良く分かります。「Johnny Can't Decide」の三冠は分かりやすく第一次就活時の自分とリンクしていますね。
新撰組はどうしてランクインしているのか良く分かりませんが何となく借りてきたサントラのテーマ曲をピアノで弾くために繰り返し聴いたのかもしれません。服部さんは「I.Q」でもランクイン(当時正式な曲名をまだ知らなかった。"Theme"と仮に名づけた曲は「第1の潮流」)。カプのソナタ・ファンタジアは2006年の秋にコンサートで弾いたマイブームの名残です。
年 | 月 | 再生回数 | 楽曲名 | アーティスト名 | 楽曲ID | アーティストID |
2007 | 7 | 12 | Das Zelt im Garten | 浜渦正志 | 17296111 | 3994 |
2007 | 8 | 7 | Feldschlacht V | 浜渦正志 | 16919463 | 3994 |
2007 | 9 | 11 | Cerdana 5 Le retour de muletiers | Deodat de Severac | 20231883 | 1853235 |
2007 | 10 | 5 | 魔王 | 光田康典 | 1362917 | 3040 |
2007 | 11 | 4 | ピアノ小曲集"SF2" より "β" 2 | 浜渦正志 | 3456566 | 3994 |
2007 | 11 | 4 | サガフロンティア2の主題による狂詩曲 4 | 浜渦正志 | 3459977 | 3994 |
2007 | 11 | 4 | Feldschlacht V | 浜渦正志 | 16919463 | 3994 |
2007 | 12 | 3 | Sailing to the World | 光田康典/浜渦正志 | 8509132 | 795951 |
「Vielen Dank」はハマりましたね。1分くらいの短いピアノ曲が並んでいるのが妙に聴きやすかったのと、室内楽で聴くゲームアレンジが新鮮で随分とヘビロテしてしまいました。それに付随して浜渦氏の曲が多くランクインしています。
面白いところではセヴラック。フランスに行ったとき飛行機の機内放送で知ったアーティストで、大学の図書館でまさか無いだろうと検索したらしっかり収蔵してて…(笑)。ドビュッシーをもう少し即興的にしたような音楽が特徴的、ヤマハ銀座店で楽譜を見つけましたがとても難しそうでした。しかしこの時期はどうしてピアノ曲ばっかりなんだろう。
引越しを伴ったのであまりPCで音楽を聴かなかった時期です。この辺りからチャゲアスを実家から持ち帰って聴き始めました。まさか一年後に活動休止するなんて思ってなかったので、この時期は本当にたまに聴く程度でしたね。4月からは先輩から借りたビョークがランクインしています。「Pluto」「Declare Independence」の並びはビョークファンが見ると笑えるところだと思います。同時期に服部さんの「オケピ!」にもはまっていました(下半期の「オーバーチュア」がそれ)。
6月の「時の残滓」はスクエニwebで流れているBGMでハマってしまったという普通の人っぽい理由。このときはまだサントラが発売になっていないので、ループバック録音した音源のスクローブルだと思われます。曲名は浜渦さんの随想録で知りました。
年 | 月 | 再生回数 | 楽曲名 | アーティスト名 | 楽曲ID | アーティストID |
2008 | 7 | 2 | オーバーチュア | 服部隆之 | 29687438 | 2597 |
2008 | 7 | 2 | ARMODYNE | 光田康典 | 15223554 | 3040 |
2008 | 7 | 2 | モスフォーラ山地 | 崎元仁 | 604778 | 7713 |
2008 | 8 | 3 | ビサイド島 | 浜渦正志 | 1651953 | 3994 |
2008 | 8 | 3 | 101.OUTER ZONE | OGR | 33861065 | 156773 |
2008 | 9 | 5 | Hey You!! 〜失ってはならないもの〜 | [iksi:d] | 177965 | 32569 |
2008 | 9 | 5 | 覚醒都市 | 新居 昭乃 | 53418 | 1255 |
2008 | 9 | 5 | 遠い音楽 | ZABADAK | 19117 | 2715 |
2008 | 10 | 5 | 遠い音楽 | ZABADAK | 19117 | 2715 |
2008 | 11 | 12 | Fire Wire | 菊田裕樹 | 695002 | 15677 |
2008 | 12 | 8 | Fire Wire | 菊田裕樹 | 695002 | 15677 |
総じて再生回数が少ないのは、アルバム制作期に入って音楽を聞けない心境になっていたからです。途中から一気にJ-POPに転換しているのが面白いところで、自分にあまりない音を無意識の内に求めていたのかもしれません。音楽ノイローゼみたいな状態にあって「遠い音楽」には随分助けられた覚えがあります(詞に影響されて外の公園から聞こえる虫の声を良く聴いていた)。
そして何より菊田さんの「Fire Wire」との再会がありました。このヴァイオリン・フュージョンには随分とハマってしまった。下に楽曲再生ランキングを載せてありますが、この時期に聞き始めたのに総合3位に入っていることからも如何にヘビロテしていたかが分かります。
1月にチャゲアスの解散報道があり、事務所否定→解散でなく「活動休止」発表、という流れがありました。親がファンであるというだけで報道当時はそんなにショックを受けたわけでもなかったんですが、ちょうど正月あたりに「alive in live」というアンプラグド・ライブの映像を観て格好良いなぁ(歌、演奏に加えて照明などのステージングも総合して感銘を受けた。思えば舞台に関わっていた人間らしいアプローチかも)と感じてDVDを持ち帰った矢先だったので、その感覚を確かめるように彼らの音楽を聴いたり映像を観たり書籍を読んだりを繰り返す一年が始まりました。こうやってリストアップしてみると7月にゲーム曲のリストを作ったとき以外は本当にチャゲアス一色なので少々面食らった(笑)。実際はいろいろ聞いているんですが、1位を並べるとそうなってしまうのは納得という気もします。幅広く音楽を受容すべき音楽人がこれでいいのか?という考えも頭をよぎりますが、まぁ一年くらいそういう年があっても良いということで。
以下参考データです。興味のある方はどうぞ。
ステータス
メンバーID | ニックネーム | 総再生回数(累計) | ソングリスト数 | マイアーティスト数 | 楽曲評価数 |
2376446 | VUTTER | 20190 | 2 | 11 | 2 |
楽曲再生ランキング(100位くらいまで抜粋)
再生回数 | 楽曲名 | アーティスト名 | 楽曲ID | アーティストID |
82 | RENT - Rent | Jonathan Larson | 3817609 | 29371 |
68 | RENT - Seasons of Love | Jonathan Larson | 3823954 | 29371 |
63 | Fire Wire | 菊田裕樹 | 695002 | 15677 |
59 | Miners Woe | 仲野順也 | 196040 | 33796 |
57 | Aeolic Guardian | 浜渦正志 | 197217 | 3994 |
56 | higher ground | CHAGE & ASKA | 262286 | 378 |
55 | Why | Jonathan Larson | 10870400 | 29371 |
55 | Johnny Can't Decide | Jonathan Larson | 10868993 | 29371 |
54 | Come to Your Senses | Jonathan Larson | 10870165 | 29371 |
53 | RENT - Halloween | Jonathan Larson | 3860694 | 29371 |
51 | Real Life | Jonathan Larson | 10869703 | 29371 |
51 | RENT - One Song Glory | Jonathan Larson | 3818067 | 29371 |
49 | 夜想 Nocturne | 光田康典 | 3427910 | 3040 |
49 | two of us | CHAGE & ASKA | 261064 | 378 |
48 | ARMODYNE | 光田康典 | 15223554 | 3040 |
47 | Louder Than Words | Jonathan Larson | 10870605 | 29371 |
46 | RENT - Goodbye Love | Jonathan Larson | 3860911 | 29371 |
45 | Waeldchen | 浜渦正志 | 18352919 | 3994 |
45 | Das Zelt im Garten | 浜渦正志 | 17296111 | 3994 |
45 | Winterhof | 浜渦正志 | 17287426 | 3994 |
45 | The Destined One | 光田康典 | 15223688 | 3040 |
44 | Kinderspiel | 浜渦正志 | 17296110 | 3994 |
43 | Maigloeckchen | 浜渦正志 | 18352986 | 3994 |
43 | 熱帯魚 | CHAGE & ASKA | 797815 | 378 |
43 | 群れ | CHAGE & ASKA | 460180 | 378 |
42 | Feuerdorn | 浜渦正志 | 17297873 | 3994 |
42 | RENT - Tango: Maureen | Jonathan Larson | 3819384 | 29371 |
42 | ロケットの樹の下で | CHAGE & ASKA | 501990 | 378 |
42 | RED HILL | CHAGE & ASKA | 53951 | 378 |
41 | Kleine Teestunde | 浜渦正志 | 17313464 | 3994 |
41 | Die Ranke | 浜渦正志 | 17313463 | 3994 |
41 | Kaki | 浜渦正志 | 17287715 | 3994 |
41 | Symphonic Suite "I.Q" - Finale | 服部隆之
| 3873891 | 2597 |
41 | RENT - Another Day | Jonathan Larson | 3820287 | 29371 |
41 | RENT - Today 4 U | Jonathan Larson | 3818947 | 29371 |
40 | A Strike from Behind | 光田康典 | 15223815 | 3040 |
40 | No More | Jonathan Larson | 10869241 | 29371 |
40 | Sunday | Jonathan Larson | 10868994 | 29371 |
40 | この愛のために | CHAGE & ASKA | 122282 | 378 |
39 | Die alte Hausmauer | 浜渦正志 | 17313462 | 3994 |
39 | Therapy | Jonathan Larson | 10869449 | 29371 |
39 | RENT - Light My Candle | Jonathan Larson | 3818493 | 29371 |
38 | Lur Xecran | 光田康典 | 15225477 | 3040 |
38 | Training Grounds | 光田康典 | 15224312 | 3040 |
38 | See Her Smile | Jonathan Larson | 10869939 | 29371 |
38 | モスフォーラ山地 | 崎元仁 | 604778 | 7713 |
37 | Abschiedskuesschen | 浜渦正志 | 18353075 | 3994 |
37 | Beautiful Day | 光田康典 | 15225175 | 3040 |
37 | Reason | 光田康典 | 15225047 | 3040 |
37 | RENT - What You Own | Jonathan Larson | 3861151 | 29371 |
37 | 僕がここに来る前に | CHAGE & ASKA | 267362 | 378 |
36 | Blitzkrieg | 光田康典 | 15224768 | 3040 |
36 | Valiant Souls | 光田康典 | 15224668 | 3040 |
36 | Black Wraith | 光田康典 | 15224545 | 3040 |
36 | Command and Control | 光田康典 | 15223937 | 3040 |
36 | Symphonic Suite "I.Q FINAL" - Finale | 服部隆之 | 3875413 | 2597 |
36 | RENT - I'll Cover You | Jonathan Larson | 3821214 | 29371 |
36 | RENT - Santa Fe | Jonathan Larson | 3821213 | 29371 |
36 | 安息の時 | 崎元仁 | 603667 | 7713 |
36 | 潜入 | 崎元仁 | 549614 | 7713 |
36 | A New Hope | 浜渦正志 | 194753 | 3994 |
36 | Girl | ASKA | 7859 | 1103 |
35 | Goodness Gracious! | 光田康典 | 15224670 | 3040 |
34 | Eisblauer Himmel | 浜渦正志 | 17289991 | 3994 |
34 | Die Wahrheit | 浜渦正志 | 17289817 | 3994 |
34 | For Peace | 光田康典 | 15232365 | 3040 |
34 | RENT - Finale B | Jonathan Larson | 3861582 | 29371 |
34 | Regret | 菊田裕樹 | 948518 | 15677 |
34 | Strange Promis | 菊田裕樹 | 947767 | 15677 |
33 | Feldschlacht V | 浜渦正志 | 16919463 | 3994 |
33 | Cosmic View | 光田康典 | 15225629 | 3040 |
33 | Nostalgic Song 〜Ending Theme〜 | 下村陽子 | 13594852 | 4033 |
33 | 30/90 Playout | Jonathan Larson | 10870818 | 29371 |
33 | Sugar | Jonathan Larson | 10869704 | 29371 |
33 | Symphonic Suite "I.Q" - March | 服部隆之 | 3863036 | 2597 |
33 | Symphonic Suite "I.Q" - Prelude | 服部隆之 | 3862526 | 2597 |
33 | RENT - I'll Cover You (Reprise) | Jonathan Larson | 3826317 | 29371 |
33 | RENT - Take Me or Leave Me | Jonathan Larson | 3824882 | 29371 |
33 | RENT - Out Tonight | Jonathan Larson | 3819824 | 29371 |
33 | 30/90 | Jonathan Larson | 2118851 | 29371 |
33 | Frequency | 菊田裕樹 | 948144 | 15677 |
33 | the corner | CHAGE & ASKA | 200679 | 378 |
32 | CATS - Journey to the Heaviside Layer | Andrew Lloyd Webber | 6499108 | 5884 |
32 | CATS - Mr. Mistoffelees | Andrew Lloyd Webber | 6498816 | 5884 |
32 | RENT - Without You | Jonathan Larson | 3825361 | 29371 |
32 | RENT - I Should Tell You | Jonathan Larson | 3823490 | 29371 |
32 | Green Green Dress | Jonathan Larson | 2118852 | 29371 |
32 | Boho Days | Jonathan Larson | 2112866 | 29371 |
32 | Absolute Lady | 菊田裕樹 | 947900 | 15677 |
32 | swear | CHAGE & ASKA | 367228 | 378 |
32 | not at all | CHAGE & ASKA | 293946 | 378 |
32 | no doubt | CHAGE & ASKA | 257956 | 378 |
32 | Finale | 浜渦正志 | 199576 | 3994 |
32 | YAH YAH YAH | CHAGE & ASKA | 69909 | 378 |
楽曲評価(2曲で飽きたらしい)
作成日時 | 評価 | 楽曲名 | アーティスト名 | 楽曲ID | アーティスト ID | コメント |
2008-11-13 23:06:47 | スキ | Fire Wire | 菊田裕樹 | 695002 | 15677 | 繊細かつパワフル。こんな音楽を求めていた |
2008-08-11 23:18:14 | スキ | Lifework | 服部隆之 | 397486 | 2597 | いきなり弦にバトンタッチするのが快感。 |